Kétoldali betöltés négy állomáson Üvegvágó vonal üvegvágó gép
Automatikus betöltés: A teleszkópos kar és a nagy kar egyszerre nyúlik ki, és automatikusan megtalálja az üveget.Miután a rendszer határozottan észlelte a tapadókorongot, automatikusan tegye vissza az üveget az asztalra, és a felső lap elkészül
Intelligens vezérlés: egy gombos vezérlés egyszerre fejezheti be a betöltést, a vágást és a címkézést
Automatikus vágás: Intelligens optimalizáló vágószoftver, optimalizálási arány akár 99%, automatikus vágás, nagy pontosság, gyors sebesség
Automatikus címkézés: Intelligens automatikus címkézés, a címkézés a vágógép fejét követi, amelynek előnyei a gyors sebesség és a nagy stabilitás.
Hibafelismerés: automatikus hibaészlelő és riasztórendszer, a hibaokok valós idejű feltöltése gyorsan megoldja a hibát
| Műszaki specifikáció | Gépparaméter | Méret | 13675mm*3483mm*870mm | 
| 
 | 
 | Max vágási méret | 4200*2800mm | 
| 
 | 
 | Minimális vágási méret | 1200*1000mm | 
| Asztalmagasság | 900±50mm (állítható) | ||
| Erő | 380V, 50Hz | ||
| Telepített tápellátás | 10 kW | ||
| Levegő kompresszió | 0,6 MPa | ||
| Feldolgozási paraméterek | Vágási méret | MAX.4220*2800mm | |
| Vágási vastagság | 2-19 mm | ||
| X tengely sebessége | X × 0–200 m/perc | ||
| Y tengely sebessége | Y轴 0 - 200 m/perc | ||
| Vágási gyorsulás | ≥6m/s² | ||
| Szállítási sebesség | 5-25 m/perc (állítható) | ||
| Vágókés tartó | 360° | ||
| Vágási pontosság | ≤±0,3 mm/m | 
 
                 





